राजस्थान की प्रमुख चोटिया और पठार
दक्षिणी अरावली
क्रम संख्या | पर्वत चोटी का नाम | जिला | ऊँचाई (मीटर में) |
1 | गुरुशिखर | सिरोही | 1722 |
2 | सेर | सिरोही | 1597 |
3 | देलवाड़ा | सिरोही | 1442 |
4 | ऋषिकेश | सिरोही | 1017 |
5 | अचलगढ़ | सिरोही | 1380 |
6 | आबू | सिरोही | 1225 |
7 | कुंभलगढ़ | राजसमंद | 1224 |
8 | जरगा | उदयपुर | 1431 |
9 | सज्जनगढ़ | उदयपुर | 938 |
मध्य अरावली
10 | मरायजी | टॉडगढ़ | 933 |
11 | तारागढ़ | अजमेर | 870 |
उत्तरी अरावली
12 | रघुनाथगढ़ | सीकर | 1055 |
13 | खो | जयपुर | 920 |
14 | बाबाई | झुन्झुनूँ | 780 |
15 | रोजाभाकर | जालौर | 730 |
16 | बैराठ | जयपुर | 704 |
17 | जयगढ़ | जयपुर | 648 |
18 | नाहरगढ़ | जयपुर | 599 |
राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियां
1 | गुरुशिखर | सिरोही | 1722 |
2 | सेर | सिरोही | 1597 |
3 | देलवाड़ा | सिरोही | 1442 |
4 | जरगा | उदयपुर | 1431 |
5 | अचलगढ़ | सिरोही | 1380 |
6 | आबू | सिरोही | 1295 |
7 | कुंभलगढ़ | धोनिया | 1224 |
8 | धोनिया | धोनिया | 1183 |
9 | रघुनाथगढ़ | सीकर | 1055 |
10 | ऋषिकेश | सिरोही | 1017 |
राजस्थान के पठार
क्र.सं. | पठार | स्थान | विशेषताएँ |
1 | उड़िया | सिरोही | राज्य का सबसे ऊँचा पठार |
2 | मेसा | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गड़ का किला यहाँ बना है। |
3 | भोरट | राजसमंद | गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित |
4 | भोमट | उदयपुर, राजसमंद | भील जनजाति का निवास स्थल। |
5 | लसाड़िया | उदयपुर, राजसमंद | मेवाड़ क्षेत्र में जयसमंद के समीप स्थित विच्छादित व कटा का पठार |
6 | कांकबाड़ी | अलवर | |
7 | उपरमाल | चित्तौड़गढ़ | बिजौलिया से भैंसरोड़गढ़ के मध्य स्थित। |
8 | हाड़ौती | बूँदी, कोटा, झालावाड़, बारां | मालवा पठार का उत्तरी विस्तार |
- विश्व की सबसे ऊंची चोटिया world’s highest peak in hindi
- राजस्थान का सामान्य परिचय General Introduction to Rajasthan in Hindi
- विश्व के महाद्वीपों के नाम और उनके बारे में पूरी जानकारी